ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2563 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา ทุนละ 1,300 บาท จำนวน 1 ทุน ให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน และมีบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย ...
วันที่ 02-09-2020 อ่านเพิ่มเติม
ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 เงินกู้ประเภทสามัญ ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถยื่นความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น (ยังคงชำระดอกเบี้ยประจำงวด) ...
วันที่ 09-06-2020 อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เงินกู้ประเภทสามัญ เปิดให้สมาชิกยื่นความประสงค์จะขอพักชำระหนี้เงินต้น (ยังคงชำระดอกเบี้ยประจำงวด) ได้ไม่เกิน 3 งวด ...
วันที่ 14-04-2020 อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ...
วันที่ 26-03-2020 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 45 ฉบับที่ 10 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 45 ฉบับที่ 9 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 45 ฉบับที่ 8 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 45 ฉบับที่ 7 วันที่ 29 กันยายน 2563 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 45 ฉบับที่ 6 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 | อ่านเพิ่มเติม |
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2562 | อ่านเพิ่มเติม | |
รับมอบงานจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 | อ่านเพิ่มเติม | |
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด | อ่านเพิ่มเติม | |
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 | อ่านเพิ่มเติม | |
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | อ่านเพิ่มเติม |
ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2563 | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค covid-19 | อ่านเพิ่มเติม | |
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เงินกู้ประเภทสามัญ | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 | อ่านเพิ่มเติม |
อัตราดอกเบี้ย |
|
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ (ฝากออมทรัพย์ทั่วไป) |
1.00 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท) |
1.00 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท) |
2.75 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป) |
3.00 % |
เงินกู้ทุกประเภท (เงินกู้ทั่วไป) |
5.50 % |
ประธานกรรมการ
ประเภทสมาชิก | คุรุสภา | สกสค. |
---|---|---|
สมาชิก | 188 | 226 |
สมาชิกสมทบ | 3 | 10 |
สมาชิกทั้งหมด | 427 |
สินทรัพย์ | 194,412,764.18 บาท |
---|---|
หนี้สินและทุน | 194,412,764.18 บาท |
- หนี้สิน | 45,668,386.08 บาท |
- ทุน | 140,846,960.69 บาท |
สรุป รายได้สูงกว่ารายจ่าย | 7,897,417.41 บาท |
- รายได้ | 9,765,047.62 บาท |
- ค่าใช้จ่าย | 1,867,630.21 บาท |
กำไรสุทธิรอการจัดสรร | 0.00 บาท |
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ |
|
Today | 15 |
Yesterday | 29 |
This Month | 687 |
Last Month | 1,072 |
This Year | 687 |
Last Year | 11,117 |