สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ออกประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ 1,400 บาท มอบให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ...
วันที่ 27-07-2023 อ่านเพิ่มเติม
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ...
วันที่ 30-03-2023 อ่านเพิ่มเติม
นางสาววราภรณ์ สายน้อย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ได้ลงนามในประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ...
วันที่ 30-03-2023 อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ...
วันที่ 15-03-2023 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 6 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 4 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2566 | อ่านเพิ่มเติม |
โครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด | อ่านเพิ่มเติม | |
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2562 | อ่านเพิ่มเติม | |
รับมอบงานจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 | อ่านเพิ่มเติม | |
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด | อ่านเพิ่มเติม | |
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 | อ่านเพิ่มเติม |
สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 | อ่านเพิ่มเติม | |
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 48 | อ่านเพิ่มเติม |
อัตราดอกเบี้ย |
|
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ (ฝากออมทรัพย์ทั่วไป) |
0.75 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท) |
0.75 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท) |
2.00 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป) |
2.25 % |
เงินกู้ทุกประเภท (เงินกู้ทั่วไป) |
5.25 % |
ประธานกรรมการ
ประเภทสมาชิก | คุรุสภา | สกสค. |
---|---|---|
สมาชิก | 184 | 209 |
สมาชิกสมทบ | 2 | 14 |
สมาชิกทั้งหมด | 409 |
สินทรัพย์ | 214,256,817.88 บาท |
---|---|
หนี้สินและทุน | 214,256,817.88 บาท |
- หนี้สิน | 46,910,153.56 บาท |
- ทุน | 161,665,913.70 บาท |
สรุป รายได้สูงกว่ารายจ่าย | 5,680,750.62 บาท |
- รายได้ | 6,143,746.34 บาท |
- ค่าใช้จ่าย | 462,995.72 บาท |
กำไรสุทธิรอการจัดสรร | 0.00 บาท |
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ |
|
Today | 15 |
Yesterday | 38 |
This Month | 1,117 |
Last Month | 1,344 |
This Year | 9,772 |
Last Year | 10,796 |