ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น ...
วันที่ 03-04-2022 อ่านเิ่มเติม
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 บัดนี้การสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้อง จำนวน 5 คน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้ ...
วันที่ 28-02-2022 อ่านเิ่มเติม
รับสมัครกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 รวมจำนวน 4 คน ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 คน และกรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 คน ...
วันที่ 10-02-2022 อ่านเิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 จำนวน 109 ราย ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ...
วันที่ 28-09-2021 อ่านเิ่มเติม
ชุดที่ 47 ฉบับที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2565 | อ่านเิ่มเติม | |
ชุดที่ 47 ฉบับที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 | อ่านเิ่มเติม | |
ชุดที่ 46 ฉบับที่ 9 วันที่ 4 มีนาคม 2565 | อ่านเิ่มเติม | |
ชุดที่ 46 ฉบับที่ 8 วันที่ 26 มกราคม 2565 | อ่านเิ่มเติม | |
ชุดที่ 46 ฉบับที่ 7 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 | อ่านเิ่มเติม |
โครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด | อ่านเิ่มเติม | |
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2562 | อ่านเิ่มเติม | |
รับมอบงานจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 | อ่านเิ่มเติม | |
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด | อ่านเิ่มเติม | |
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 | อ่านเิ่มเติม |
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ | อ่านเิ่มเติม | |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ | อ่านเิ่มเติม | |
รับสมัครกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 | อ่านเิ่มเติม | |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 | อ่านเิ่มเติม | |
ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 | อ่านเิ่มเติม |
อัตราดอกเบี้ย |
|
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ (ฝากออมทรัพย์ทั่วไป) |
1.00 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท) |
1.00 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท) |
2.75 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป) |
3.00 % |
เงินกู้ทุกประเภท (เงินกู้ทั่วไป) |
5.50 % |
ประธานกรรมการ
ประเภทสมาชิก | คุรุสภา | สกสค. |
---|---|---|
สมาชิก | 193 | 220 |
สมาชิกสมทบ | 3 | 17 |
สมาชิกทั้งหมด | 433 |
สินทรัย์ | 204,837,454.52 บาท |
---|---|
หนี้สินและทุน | 204,837,454.52 บาท |
- หนี้สิน | 52,624,870.65 บาท |
- ทุน | 149,836,941.60 บาท |
สรุป รายได้สูงกว่ารายจ่าย | 2,375,642.27 บาท |
- รายได้ | 2,752,064.67 บาท |
- ค่าใช้จ่าย | 376,422.40 บาท |
กำไรสุทธิรอการจัดสรร | 0.00 บาท |
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ |
|
Today | 25 |
Yesterday | 30 |
This Month | 526 |
Last Month | 771 |
This Year | 4,013 |
Last Year | 11,719 |