ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น ...
วันที่ 03-04-2022 อ่านเพิ่มเติม
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 บัดนี้การสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้อง จำนวน 5 คน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้ ...
วันที่ 28-02-2022 อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 รวมจำนวน 4 คน ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 คน และกรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 คน ...
วันที่ 10-02-2022 อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 จำนวน 109 ราย ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ...
วันที่ 28-09-2021 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 47 ฉบับที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 47 ฉบับที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 47 ฉบับที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2565 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 47 ฉบับที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 | อ่านเพิ่มเติม | |
ชุดที่ 46 ฉบับที่ 9 วันที่ 4 มีนาคม 2565 | อ่านเพิ่มเติม |
โครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด | อ่านเพิ่มเติม | |
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2562 | อ่านเพิ่มเติม | |
รับมอบงานจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 | อ่านเพิ่มเติม | |
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด | อ่านเพิ่มเติม | |
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 | อ่านเพิ่มเติม |
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ | อ่านเพิ่มเติม | |
รับสมัครกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 | อ่านเพิ่มเติม | |
ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 | อ่านเพิ่มเติม |
อัตราดอกเบี้ย |
|
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ (ฝากออมทรัพย์ทั่วไป) |
0.75 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท) |
0.75 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท) |
2.00 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป) |
2.25 % |
เงินกู้ทุกประเภท (เงินกู้ทั่วไป) |
5.25 % |
ประธานกรรมการ
ประเภทสมาชิก | คุรุสภา | สกสค. |
---|---|---|
สมาชิก | 192 | 219 |
สมาชิกสมทบ | 3 | 17 |
สมาชิกทั้งหมด | 431 |
สินทรัพย์ | 210,118,522.94 บาท |
---|---|
หนี้สินและทุน | 210,118,522.94 บาท |
- หนี้สิน | 54,456,670.65 บาท |
- ทุน | 151,468,481.60 บาท |
สรุป รายได้สูงกว่ารายจ่าย | 4,193,370.69 บาท |
- รายได้ | 4,600,647.09 บาท |
- ค่าใช้จ่าย | 407,276.40 บาท |
กำไรสุทธิรอการจัดสรร | 0.00 บาท |
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ |
|
Today | 31 |
Yesterday | 25 |
This Month | 82 |
Last Month | 914 |
This Year | 5,382 |
Last Year | 11,719 |