การชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน

ชำระหุ้นเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของตน ดังนี้

เงินเดือนรายได้ (บาท) จำนวนหุ้นที่ต้องถือ (หุ้น) คิดเป็นจำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน 7,000 35 350
เกินกว่า 8,000 ถึง 9,000 45 450
เกินกว่า 9,000 ถึง 10,000 50 500
เกินกว่า 10,000 ถึง 11,000 55 550
เกินกว่า 11,000 ถึง 12,000 60 600
เกินกว่า 12,000 ถึง 13,000 65 650
เกินกว่า 13,000 ถึง 14,000 70 700
เกินกว่า 14,000 ถึง 15,000 75 750
เกินกว่า 15,000 ถึง 16,000 80 800
เกินกว่า 16,000 ถึง 17,000 85 850
เกินกว่า 17,000 ถึง 18,000 90 900
เกินกว่า 18,000 ถึง 19,000 95 950
เกินกว่า 19,000 ถึง 20,000 100 1000
เกินกว่า 20,000 ถึง 21,000 105 1,050
เกินกว่า 21,000 ถึง 22,000 110 1,100
เกินกว่า 22,000 ถึง 23,000 115 1,150
เกินกว่า 23,000 ถึง 24,000 120 1,200
เกินกว่า 24,000 ถึง 25,000 125 1,250
เกินกว่า 25,000 ถึง 26,000 130 1,300
เกินกว่า 26,000 ถึง 27,000 135 1,350
เกินกว่า 27,000 ถึง 28,000 140 1,400
เกินกว่า 28,000 ถึง 29,000 145 1,450
เกินกว่า 29,000 ถึง 30,000 150 1,500
เกินกว่า 30,000 ถึง 31,000 155 1,550
เกินกว่า 31,000 ถึง 32,000 160 1,600
เกินกว่า 32,000 ถึง 33,000 165 1,650
เกินกว่า 33,000 ถึง 34,000 170 1,700
เกินกว่า 34,000 ถึง 35,000 175 1,750
เกินกว่า 35,000 ถึง 36,000 180 1,800
เกินกว่า 36,000 ถึง 37,000 185 1,850
เกินกว่า 37,000 ถึง 38,000 190 1,900
เกินกว่า 38,000 ถึง 39,000 195 1,950
เกินกว่า 39,000 ขึ้นไป 200 2,000

เครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น