อายุการเป็นสมาชิก | เงินช่วยเหลือสวัสดิการกรณีต่างๆ ที่สมาชิกได้รับ (บาท) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โสด | สมรส | คลอดบุตร | พ้นจากหน้าที่การงาน | ครอบครัวถึงแก่กรรม | พักรักษาตัว (รักษาตัวตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป) | สูญเสียอวัยวะจำนวน 1 ข้าง | สูญเสียอวัยวะ จำนวน 2 ข้าง หรือทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรม | |
น้อยกว่า 1 ปี | - | - | - | - | 1,000 | 1,200 | 3,000 | 10,000 |
1 ปี - 2 ปี | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,500 | 1,800 | 6,000 | 15,000 |
3 ปี - 4 ปี | - | 1,000 | 1,500 | - | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 25,000 |
5 ปี - 10 ปี | - | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 18,000 | 35,000 |
11 ปี - 15 ปี | - | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 3,000 | 3,600 | 24,000 | 45,000 |
16 ปี - 20 ปี | - | 1,000 | 3,000 | 7,500 | 3,500 | 4,200 | 30,000 | 55,000 |
21 ปี - 25 ปี | - | 1,000 | 3,500 | 10,000 | 4,000 | 4,800 | 36,000 | 65,000 |
26 ปี - 30 ปี | - | 1,000 | 4,000 | 12,500 | 4,500 | 5,400 | 42,000 | 75,000 |
31 ปีขึ้นไป | - | 1,000 | 4,500 | 15,000 | 5,000 | 6,000 | 48,000 | 85,000 |
15 ปีขึ้นไปและมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราดอกเบี้ย |
|
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์ (ฝากออมทรัพย์ทั่วไป) |
0.75 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท) |
0.75 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท) |
2.00 % |
ฝากออมทรัพย์พิเศษ (ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป) |
2.25 % |
เงินกู้ทุกประเภท (เงินกู้ทั่วไป) |
5.25 % |